Du kannst hier:
- zukünftigen und abgeschlossenen Teampaarungen sehen.
- ausstehende Gefecht aufrufen, um die Ergebnisse einzugeben.
- abgeschlossene Gefechte einsehen.
- die aktuelle Mannschaft anpassen und eine mögliche Aufgabe eines Fechters pflegen.
Bremen
Ausstehende Gefechte
| Gegner | Gefechte | V | D | DD |
|---|
Abgeschlossene Gefechte
| Gegner | Gefechte | V | D | DD |
|---|---|---|---|---|
| ➔ Bremen | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ➔ Buchholz/TSG | 9 | 4 | 5 | 0 |
| ➔ Bunny Bone Breaker | 9 | 4 | 5 | 0 |
| ➔ Die Blaumeisen | 9 | 4 | 5 | 0 |
| ➔ Die Linken | 9 | 1 | 8 | 0 |
| ➔ Dreikäsehoch | 9 | 3 | 6 | 0 |
| ➔ ETV | 9 | 1 | 8 | 0 |
| ➔ Grand Veterans | 9 | 3 | 6 | 0 |
| ➔ One Hit Wonder | 9 | 6 | 3 | 0 |
| ➔ Small Tits and Vegan | 9 | 2 | 7 | 0 |
| ➔ Team TD | 9 | 3 | 6 | 0 |
| ➔ Zwei Bengel und Charlie | 9 | 7 | 2 | 0 |
| ➔ __FTHH | 6 | 2 | 4 | 0 |
Fechter des Teams
| Name | Verein | Land | Aktion |
|---|---|---|---|
| KONG, Xiayun | Bremen 1860 Fechten | CHN | ➔ Aufgeben |
| SEEVERS, Dietrich | Bremen 1860 Fechten | GER | ➔ Aufgeben |
| STABER, Jeanine | Bremen 1860 Fechten | GER | ➔ Aufgeben |