Tableau
| Mannschaft | Nr | Fechter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 31 | 32 | 33 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|
| Bremen | 1 | KONG, Xiayun | | D | D | V | D | D | D | D | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | V | V | D | D | D | D | D | D | D | V | V | D | D |
| Bremen | 2 | SEEVERS, Dietrich | V | | V | V | D | V | V | D | V | D | V | V | V | D | D | D | D | V | D | D | V | D | V | D | D | D | V | V | D | D | V | D | D | V | V | D | D | V |
| Bremen | 3 | STABER, Jeanine | V | D | | D | V | D | D | V | V | D | D | V | D | D | D | V | D | V | D | D | D | D | V | V | V | V | V | V | D | D | V | D | V | V | V | V | V | D |
| Buchholz/TSG | 4 | GRUGEL, Anna-Lena | D | D | V | | D | D | D | D | D | D | D | V | D | V | D | V | D | V | D | D | D | D | D | D | D | D | V | D | D | D | D | D | V | D | V | D | D | V |
| Buchholz/TSG | 5 | LüTT, Laurenz | V | V | D | V | | V | V | V | D | D | D | V | D | V | V | V | D | V | V | D | D | D | V | D | D | V | D | D | D | V | V | V | V | D | V | D | D | D |
| Buchholz/TSG | 6 | MEINERS , Frederik | V | D | V | V | D | | V | D | V | D | D | D | V | D | D | V | V | V | D | D | D | D | V | D | D | V | D | V | D | V | V | V | V | D | V | V | D | V |
| Bunny Bone Breaker | 7 | BERSE, Oliver | V | D | V | V | D | D | | D | V | D | D | D | D | D | V | V | D | V | D | D | D | D | V | V | V | D | V | D | D | D | V | D | V | D | D | V | D | D |
| Bunny Bone Breaker | 8 | HAMBACH, Jan | V | V | D | V | D | V | V | | V | D | V | D | D | D | D | V | V | V | D | V | D | D | V | D | D | V | V | D | D | V | V | D | D | D | V | V | D | V |
| Bunny Bone Breaker | 9 | REETMEYER, Henry | V | D | D | V | V | D | D | D | | D | V | V | D | D | D | V | D | V | D | D | V | D | V | D | D | V | V | V | D | V | D | D | V | D | V | V | D | V |
| Die Blaumeisen | 10 | ANTONIUK, Sofiia | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | V | D | D | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | D | D | D | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Die Blaumeisen | 11 | NAHAPETYAN, Datev | V | D | V | V | V | V | V | D | D | D | | D | V | D | V | V | D | V | D | V | V | D | D | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | D | V | V |
| Die Blaumeisen | 12 | ROESSLER, Kirsten Kaya | D | D | D | D | D | V | V | V | D | V | V | | D | D | D | V | V | V | D | V | D | D | D | V | D | D | D | D | D | V | D | D | D | V | D | V | D | D |
| Die Linken | 13 | REIMERS, Gesche | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | D | V | | D | D | V | V | V | D | V | D | D | V | D | V | V | V | D | V | V | D | V | V | V | V | D | D | V |
| Die Linken | 14 | VOSSENBERG, Markus | V | V | V | D | D | V | V | V | V | D | V | V | V | | D | V | V | D | D | V | D | D | D | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Die Linken | 15 | ZIEBELL, Olaf | V | V | V | V | D | V | D | V | V | V | D | V | V | V | | V | V | V | D | D | D | D | V | D | V | V | V | D | V | D | V | V | V | V | V | D | D | D |
| Dreikäsehoch | 16 | KRäMER, Julia | V | V | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | | V | D | D | V | D | D | D | D | D | D | V | D | D | V | D | D | V | V | V | V | D | D |
| Dreikäsehoch | 17 | SCHRÖDER, Torben | V | V | V | V | V | D | V | D | V | D | V | D | D | D | D | D | | V | D | V | D | D | D | V | V | V | V | D | D | V | V | V | D | V | D | D | D | D |
| Dreikäsehoch | 18 | WINKELMANN, Sören | V | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | V | D | V | D | | D | D | V | D | V | D | D | V | V | D | D | D | D | D | D | V | V | V | D | D |
| ETV | 22 | FAQIZADAH, Abdulghafar | V | V | V | V | D | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | | D | D | D | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | D | V | V | D | D |
| ETV | 23 | SMALL, Julian | V | V | V | V | V | V | V | D | V | D | D | D | D | D | V | D | D | V | V | | V | V | V | V | D | V | V | V | D | V | V | V | V | D | V | V | V | V |
| ETV | 24 | VOERSAA, Christian | V | D | V | V | V | V | V | V | D | D | D | V | V | V | V | V | V | D | V | D | | D | V | V | D | V | D | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | D |
| Grand Veterans | 19 | HINZ, Gerald | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | D | V |
| Grand Veterans | 20 | KERSTEN, Norbert | V | D | D | V | D | D | D | D | D | D | V | V | D | V | D | V | V | D | D | D | D | D | | D | D | D | V | D | D | D | V | D | D | V | D | D | D | D |
| Grand Veterans | 21 | SCHULZE, Karsten | V | V | D | V | V | V | D | V | V | D | D | D | V | D | V | V | D | V | D | D | D | D | V | | V | V | D | D | D | V | V | D | V | V | D | V | D | D |
| One Hit Wonder | 31 | KNOBELSDORF, Markus | V | V | D | V | V | V | D | V | V | D | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | V | D | V | D | | V | V | V | V | V | D | D | V | D | V | V | V | V |
| One Hit Wonder | 32 | POHLMANN, Tanja | D | V | D | V | D | D | V | D | D | D | D | V | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D | V | D | D | | D | D | D | D | D | V | V | D | V | D | D | V |
| One Hit Wonder | 33 | SCHULTZ, Wiebke | D | D | D | D | V | V | D | D | D | V | D | V | D | D | D | D | D | D | D | D | V | D | D | V | D | V | | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Small Tits and Vegan | 28 | CARADO, Jeffrey | V | D | D | V | V | D | V | V | D | V | D | V | V | D | V | V | V | V | D | D | D | D | V | V | D | V | V | | D | V | V | V | V | D | V | V | V | V |
| Small Tits and Vegan | 29 | FRAUEN, Finn | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | V | D | V | V | V | V | V | D | D | V | V | D | V | V | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Small Tits and Vegan | 30 | SCHOLZ-HEHN, Sinah | V | V | V | V | D | D | V | D | D | V | D | D | D | D | V | D | D | V | D | D | V | D | V | D | D | V | V | D | D | | V | V | D | V | V | D | D | V |
| Team TD | 34 | FLEHMKE, Malte | V | D | D | V | D | D | D | D | V | D | D | V | V | D | D | V | D | V | D | D | D | D | D | D | V | V | V | D | D | D | | V | V | V | D | D | D | D |
| Team TD | 35 | KAMPMANN, Marc-André | V | V | V | V | D | D | V | V | V | D | D | V | D | D | D | V | D | V | D | D | D | D | V | V | V | D | V | D | D | D | D | | V | D | D | D | D | V |
| Team TD | 36 | NEUMANN, René | V | V | D | D | D | D | D | V | D | D | D | V | D | D | D | D | V | V | D | D | D | V | V | D | D | D | V | D | D | V | D | D | | D | V | D | D | D |
| Zwei Bengel und Charlie | 37 | DZIONSKO, Marcus | V | D | D | V | V | V | V | V | V | D | D | D | D | D | D | D | D | D | V | V | D | D | D | D | V | V | V | V | D | D | D | V | V | | D | V | D | V |
| Zwei Bengel und Charlie | 38 | ROOS, Christian | D | D | D | D | D | D | V | D | D | D | D | V | D | D | D | D | V | D | D | D | D | D | V | V | D | D | V | D | D | D | V | V | D | V | | V | D | V |
| Zwei Bengel und Charlie | 39 | SCHMIDT, Charlotte | D | V | D | V | V | D | D | D | D | D | V | D | V | D | V | D | V | D | D | D | D | D | V | D | D | V | V | D | D | V | V | V | V | D | D | | D | D |
| __FTHH | 40 | FREISBERG, André | V | V | D | V | V | V | V | V | V | D | D | V | V | D | V | V | V | V | V | D | D | V | V | V | D | V | V | D | D | V | V | V | V | V | V | V | | V |
| __FTHH | 41 | GOGITIDZE, Dachi | V | D | V | D | V | D | V | D | D | D | D | V | D | D | V | V | V | V | V | D | V | D | V | V | D | D | V | D | D | D | V | D | V | D | D | V | D | |
Have fun - ETV Fechten